VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,948,647 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,112.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,184,281.7 GB  582,589,662
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,148.7 GB  5,310,326,766
3 Russian Federation  87,389,007.8 GB  1,387,365,370
4 Japan  66,751,839.1 GB  690,532,154
5 United States  52,224,439.8 GB  1,079,268,338
6 Taiwan  50,023,940.9 GB  787,229,095
7 France  45,919,642.9 GB  586,746,887
8 Indonesia  37,904,829.8 GB  884,471,641
9 India  35,464,474.2 GB  765,471,211
10 China  29,429,292.7 GB  770,434,476
11 Viet Nam  29,003,333.6 GB  494,209,096
12 Thailand  19,223,430.2 GB  343,309,892
13 United Arab Emirates  15,505,650.3 GB  515,890,963
14 Hong Kong  14,540,931.7 GB  235,468,512
15 Myanmar  12,756,204.3 GB  223,928,749
16 Philippines  12,755,153.8 GB  314,254,472
17 Malaysia  11,727,140.5 GB  139,080,751
18 Turkmenistan  11,399,080.2 GB  153,620,720
19 Bangladesh  9,452,140.9 GB  386,942,783
20 Ukraine  9,275,446.2 GB  530,219,162
21 Canada  7,978,026.6 GB  81,680,361
22 Saudi Arabia  7,842,760.3 GB  107,495,651
23 Germany  7,769,017.0 GB  239,441,177
24 Turkey  6,643,567.7 GB  97,634,754
25 Singapore  6,601,815.3 GB  378,937,691
26 Iraq  5,633,643.4 GB  224,181,517
27 Australia  5,482,179.1 GB  111,986,958
28 Brazil  5,186,536.6 GB  1,363,503,944
29 United Kingdom  5,156,989.5 GB  125,807,715
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,239.3 GB  72,887,197
31 Pakistan  4,296,472.5 GB  103,924,034
32 Nigeria  3,598,634.8 GB  431,681,954
33 Cambodia  3,147,773.4 GB  91,887,135
34 Kenya  3,045,770.7 GB  182,775,139
35 Mexico  2,437,165.3 GB  43,420,085
36 Argentina  2,043,216.6 GB  28,683,891
37 Oman  1,980,693.3 GB  36,067,784
38 Spain  1,927,317.8 GB  20,787,604
39 Netherlands  1,892,752.6 GB  49,928,902
40 Armenia  1,452,334.8 GB  4,861,587
41 Egypt  1,344,976.2 GB  37,396,191
42 Qatar  1,327,955.9 GB  18,760,762
43 Algeria  1,322,869.6 GB  36,677,480
44 Nepal  1,320,599.1 GB  19,610,487
45 Syrian Arab Republic  1,277,124.2 GB  234,856,533
46 Jordan  1,267,371.0 GB  25,238,936
47 Italy  1,211,634.9 GB  14,736,797
48 Somalia  1,121,115.4 GB  50,750,240
49 New Zealand  1,115,395.4 GB  14,863,307
50 Kyrgyzstan  1,112,381.7 GB  12,492,716
51 Macau  1,043,357.1 GB  18,944,005
52 Sudan  1,036,271.0 GB  39,017,202
53 Kazakhstan  1,022,237.9 GB  14,932,034
54 Colombia  1,011,533.7 GB  19,495,320
55 Sweden  990,380.8 GB  17,069,141
56 Ghana  933,544.3 GB  54,983,640
57 Austria  923,728.0 GB  14,510,131
58 Venezuela  839,626.3 GB  25,602,455
59 Chile  810,660.1 GB  14,028,007
60 Belarus  805,486.2 GB  21,438,669
61 Romania  778,060.4 GB  13,378,279
62 Peru  760,407.3 GB  10,515,056
63 Ethiopia  744,749.4 GB  38,722,822
64 Cote D'ivoire  694,393.0 GB  9,601,721
65 Mongolia  692,201.0 GB  11,277,991
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,132.9 GB  18,965,498
67 Kuwait  664,282.9 GB  10,245,967
68 Morocco  645,972.7 GB  25,179,810
69 Poland  626,374.9 GB  8,746,570
70 Azerbaijan  594,595.4 GB  10,524,903
71 Latvia  586,226.8 GB  3,001,338
72 Yemen  571,635.1 GB  19,476,170
73 Ecuador  562,941.4 GB  53,521,858
74 Norway  541,897.4 GB  4,673,744
75 Switzerland  512,118.9 GB  35,423,413
76 Palestinian Territory Occupied  497,912.0 GB  12,363,892
77 Belgium  467,470.6 GB  6,238,844
78 South Africa  457,675.0 GB  16,914,606
79 Finland  433,070.9 GB  3,887,036
80 Tanzania United Republic of  417,716.0 GB  10,587,709
81 Afghanistan  397,759.5 GB  14,783,472
82 Israel  397,540.5 GB  8,992,148
83 Uganda  371,130.9 GB  18,870,554
84 Portugal  363,731.1 GB  5,680,035
85 Denmark  329,351.8 GB  3,003,319
86 Lithuania  318,343.9 GB  4,041,836
87 Hungary  315,771.0 GB  4,815,279
88 Czech Republic  314,050.8 GB  4,898,301
89 Georgia  291,552.9 GB  3,516,487
90 Guinea  281,203.8 GB  8,582,839
91 Gabon  277,226.3 GB  2,805,076
92 Greece  261,283.7 GB  3,725,350
93 Sri Lanka  251,241.2 GB  6,445,029
94 Bahrain  224,103.3 GB  3,609,783
95 Tunisia  216,147.3 GB  6,043,099
96 Brunei Darussalam  210,693.8 GB  1,597,290
97 Bulgaria  209,823.6 GB  4,104,727
98 Dominican Republic  208,176.5 GB  6,847,088
99 Lebanon  202,197.1 GB  9,002,873
100 Guatemala  201,546.6 GB  4,366,248
101 Uzbekistan  200,767.7 GB  3,982,437
102 Serbia  196,776.0 GB  3,531,161
103 Panama  181,947.4 GB  4,939,582
104 Bolivia  180,534.9 GB  3,185,877
105 Djibouti  162,454.3 GB  4,239,060
106 Paraguay  154,112.5 GB  2,058,976
107 Ireland  135,201.8 GB  1,873,077
108 Slovenia  132,324.7 GB  1,544,181
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,681.8 GB  1,124,926
110 Costa Rica  113,404.6 GB  1,691,588
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,513.4 GB  1,228,376
112 Moldova Republic of  106,079.8 GB  2,669,216
113 Albania  103,290.7 GB  2,334,379
114 Cuba  102,891.9 GB  2,670,929
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,157
116 Mauritius  98,512.8 GB  1,313,464
117 Jamaica  90,603.5 GB  2,064,021
118 Bhutan  81,066.9 GB  1,678,703
119 Estonia  80,191.3 GB  1,047,424
120 Uruguay  76,013.9 GB  1,115,032
121 Luxembourg  60,635.7 GB  1,318,098
122 Honduras  60,085.6 GB  1,393,271
123 Benin  59,767.5 GB  6,888,317
124 Antigua and Barbuda  58,176.9 GB  1,621,224
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,986
126 Togo  53,809.3 GB  1,412,075
127 Maldives  51,840.1 GB  902,446
128 Senegal  51,118.7 GB  1,937,880
129 Guam  50,415.8 GB  978,903
130 Northern Mariana Islands  42,800.9 GB  267,620
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,958
132 Trinidad and Tobago  41,664.4 GB  637,235
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,366.6 GB  1,280,712
135 Cameroon  36,403.5 GB  3,196,866
136 Timor-leste  33,914.4 GB  736,226
137 Mozambique  33,275.2 GB  2,383,768
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,765
139 Fiji  29,626.6 GB  815,330
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,522.9 GB  750,298
142 Nicaragua  26,972.3 GB  520,886
143 Malta  26,550.8 GB  501,651
144 Namibia  25,294.4 GB  750,312
145 Tajikistan  24,825.2 GB  1,198,019
146 Iceland  24,814.2 GB  749,214
147 Puerto Rico  24,106.1 GB  643,507
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,412
150 Seychelles  22,083.5 GB  3,413,198
151 Chad  21,494.9 GB  4,514,178
152 Congo The Democratic Republic of The  21,218.8 GB  1,443,157
153 Angola  20,483.9 GB  728,067
154 Mali  18,252.5 GB  1,059,056
155 Burkina Faso  18,060.1 GB  1,560,678
156 Montenegro  17,677.9 GB  370,482
157 Bahamas  17,555.1 GB  345,375
158 Mauritania  17,495.2 GB  529,030
159 Zambia  16,196.0 GB  653,412
160 Zimbabwe  15,926.9 GB  2,280,574
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,670
162 Guyana  13,884.6 GB  298,819
163 Malawi  13,170.0 GB  188,768
164 Papua New Guinea  12,587.0 GB  192,700
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.7 GB  127,578
168 Haiti  9,190.8 GB  387,275
169 French Polynesia  8,825.8 GB  185,301
170 Belize  8,811.9 GB  515,002
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,286
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.8 GB  190,407
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,450
178 South Sudan  6,169.4 GB  335,923
179 Dominica  5,275.3 GB  293,783
180 Martinique  5,217.8 GB  74,716
181 Vanuatu  5,170.2 GB  274,697
182 Equatorial Guinea  5,143.4 GB  315,464
183 Congo  4,500.7 GB  122,825
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,819
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,609
192 Cape Verde  2,720.6 GB  127,062
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,592
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  50,998
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.9 GB  195,204
200 Niger  1,950.8 GB  141,640
201 Solomon Islands  1,800.6 GB  74,812
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4