VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,790,178 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,100.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,182,559.2 GB  582,582,119
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,123.7 GB  5,310,326,648
3 Russian Federation  87,387,938.3 GB  1,387,362,591
4 Japan  66,750,466.2 GB  690,525,538
5 United States  52,223,851.5 GB  1,079,246,037
6 Taiwan  50,023,284.0 GB  787,225,147
7 France  45,919,325.6 GB  586,742,029
8 Indonesia  37,904,264.8 GB  884,465,917
9 India  35,463,813.8 GB  765,464,626
10 China  29,429,155.8 GB  770,432,661
11 Viet Nam  29,002,676.7 GB  494,204,685
12 Thailand  19,223,126.2 GB  343,307,476
13 United Arab Emirates  15,505,484.1 GB  515,889,075
14 Hong Kong  14,540,761.9 GB  235,466,574
15 Myanmar  12,755,918.7 GB  223,927,498
16 Philippines  12,754,955.4 GB  314,253,081
17 Malaysia  11,726,957.0 GB  139,079,736
18 Turkmenistan  11,398,587.4 GB  153,619,439
19 Bangladesh  9,452,116.8 GB  386,942,466
20 Ukraine  9,275,389.1 GB  530,212,802
21 Canada  7,977,763.0 GB  81,679,504
22 Saudi Arabia  7,842,656.9 GB  107,494,305
23 Germany  7,768,953.7 GB  239,436,499
24 Turkey  6,643,515.9 GB  97,633,851
25 Singapore  6,601,771.8 GB  378,934,714
26 Iraq  5,633,606.9 GB  224,180,933
27 Australia  5,482,073.6 GB  111,985,051
28 Brazil  5,186,396.7 GB  1,363,497,514
29 United Kingdom  5,156,932.9 GB  125,807,056
30 Lao People's Democratic Republic  4,416,097.2 GB  72,885,881
31 Pakistan  4,296,414.3 GB  103,923,158
32 Nigeria  3,598,532.1 GB  431,673,032
33 Cambodia  3,147,697.5 GB  91,886,525
34 Kenya  3,045,757.2 GB  182,774,466
35 Mexico  2,437,098.7 GB  43,419,113
36 Argentina  2,042,598.4 GB  28,674,841
37 Oman  1,980,617.1 GB  36,067,166
38 Spain  1,927,302.3 GB  20,785,637
39 Netherlands  1,892,742.8 GB  49,925,883
40 Armenia  1,452,324.7 GB  4,861,537
41 Egypt  1,344,970.3 GB  37,396,042
42 Qatar  1,327,945.2 GB  18,760,622
43 Algeria  1,322,864.2 GB  36,677,385
44 Nepal  1,320,590.2 GB  19,610,312
45 Syrian Arab Republic  1,277,112.9 GB  234,856,055
46 Jordan  1,267,367.8 GB  25,238,909
47 Italy  1,211,579.9 GB  14,736,616
48 Somalia  1,121,053.2 GB  50,748,045
49 New Zealand  1,115,365.9 GB  14,863,145
50 Kyrgyzstan  1,112,321.3 GB  12,492,190
51 Macau  1,043,338.3 GB  18,943,976
52 Sudan  1,036,214.8 GB  39,016,081
53 Kazakhstan  1,022,218.8 GB  14,931,605
54 Colombia  1,011,520.4 GB  19,495,117
55 Sweden  990,374.5 GB  17,068,905
56 Ghana  933,531.6 GB  54,983,026
57 Austria  923,723.9 GB  14,509,936
58 Venezuela  839,611.2 GB  25,602,290
59 Chile  810,645.0 GB  14,027,892
60 Belarus  805,451.2 GB  21,438,278
61 Romania  778,055.1 GB  13,378,221
62 Peru  760,397.4 GB  10,514,933
63 Ethiopia  744,747.0 GB  38,722,632
64 Cote D'ivoire  694,226.2 GB  9,598,973
65 Mongolia  692,193.6 GB  11,277,976
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,122.7 GB  18,965,174
67 Kuwait  664,271.3 GB  10,245,878
68 Morocco  645,969.0 GB  25,179,795
69 Poland  626,369.3 GB  8,746,420
70 Azerbaijan  594,595.1 GB  10,524,891
71 Latvia  586,215.7 GB  3,001,331
72 Yemen  571,626.9 GB  19,475,980
73 Ecuador  562,933.4 GB  53,521,753
74 Norway  541,896.9 GB  4,673,699
75 Switzerland  512,113.6 GB  35,416,021
76 Palestinian Territory Occupied  497,910.7 GB  12,363,867
77 Belgium  467,469.2 GB  6,238,835
78 South Africa  457,672.7 GB  16,914,541
79 Finland  433,064.5 GB  3,887,003
80 Tanzania United Republic of  417,711.8 GB  10,587,618
81 Afghanistan  397,728.4 GB  14,782,407
82 Israel  397,519.3 GB  8,991,981
83 Uganda  371,127.8 GB  18,870,398
84 Portugal  363,730.5 GB  5,680,019
85 Denmark  329,351.7 GB  3,003,149
86 Lithuania  318,315.7 GB  4,041,812
87 Hungary  315,766.0 GB  4,815,249
88 Czech Republic  314,045.9 GB  4,898,236
89 Georgia  291,533.3 GB  3,516,391
90 Guinea  281,202.7 GB  8,582,686
91 Gabon  277,160.0 GB  2,803,112
92 Greece  261,283.3 GB  3,725,331
93 Sri Lanka  251,230.8 GB  6,444,975
94 Bahrain  224,101.9 GB  3,609,769
95 Tunisia  216,147.2 GB  6,043,081
96 Brunei Darussalam  210,693.1 GB  1,597,285
97 Bulgaria  209,823.6 GB  4,104,719
98 Dominican Republic  208,164.4 GB  6,846,943
99 Lebanon  202,196.8 GB  9,002,844
100 Guatemala  201,542.9 GB  4,366,233
101 Uzbekistan  200,767.5 GB  3,982,262
102 Serbia  196,775.2 GB  3,531,155
103 Panama  181,943.4 GB  4,939,524
104 Bolivia  180,534.5 GB  3,185,860
105 Djibouti  162,454.1 GB  4,239,055
106 Paraguay  154,111.4 GB  2,058,965
107 Ireland  135,201.7 GB  1,873,074
108 Slovenia  132,324.7 GB  1,544,181
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,681.0 GB  1,124,921
110 Costa Rica  113,393.7 GB  1,691,548
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,512.8 GB  1,228,367
112 Moldova Republic of  106,072.8 GB  2,669,199
113 Albania  103,289.5 GB  2,334,367
114 Cuba  102,890.7 GB  2,670,896
115 Bosnia and Herzegowina  102,752.6 GB  933,157
116 Mauritius  98,511.2 GB  1,313,452
117 Jamaica  90,603.4 GB  2,064,018
118 Bhutan  81,065.8 GB  1,678,692
119 Estonia  80,187.5 GB  1,047,419
120 Uruguay  76,012.8 GB  1,115,017
121 Luxembourg  60,635.6 GB  1,318,096
122 Honduras  60,085.6 GB  1,393,244
123 Benin  59,767.4 GB  6,887,750
124 Antigua and Barbuda  58,176.6 GB  1,621,222
125 Cyprus  54,845.5 GB  5,257,838
126 Togo  53,809.3 GB  1,412,075
127 Maldives  51,840.0 GB  902,434
128 Senegal  51,118.6 GB  1,937,870
129 Guam  50,411.6 GB  978,901
130 Northern Mariana Islands  42,800.9 GB  267,620
131 Macedonia  41,876.1 GB  652,957
132 Trinidad and Tobago  41,664.4 GB  637,234
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,361.5 GB  1,280,569
135 Cameroon  36,403.2 GB  3,196,853
136 Timor-leste  33,914.3 GB  736,224
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,383,543
138 El Salvador  32,811.6 GB  869,763
139 Fiji  29,626.6 GB  815,330
140 Barbados  28,611.3 GB  343,443
141 Madagascar  28,519.9 GB  750,290
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,885
143 Malta  26,550.8 GB  501,649
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,824.5 GB  1,198,010
146 Iceland  24,814.2 GB  749,208
147 Puerto Rico  24,106.1 GB  643,470
148 Palau  23,911.0 GB  183,043
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,083.4 GB  3,413,167
151 Chad  21,494.3 GB  4,514,165
152 Congo The Democratic Republic of The  21,218.1 GB  1,443,129
153 Angola  20,483.9 GB  728,066
154 Mali  18,250.8 GB  1,059,054
155 Burkina Faso  18,060.1 GB  1,560,668
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,478
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,495.1 GB  529,028
159 Zambia  16,195.7 GB  653,410
160 Zimbabwe  15,926.8 GB  2,280,571
161 Saint Lucia  14,952.5 GB  180,669
162 Guyana  13,883.8 GB  298,817
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,586.5 GB  192,685
165 Suriname  11,165.7 GB  309,835
166 Samoa  9,837.7 GB  20,987
167 New Caledonia  9,677.7 GB  127,577
168 Haiti  9,190.8 GB  387,274
169 French Polynesia  8,825.0 GB  185,300
170 Belize  8,811.9 GB  515,000
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,286
172 Aruba  8,367.6 GB  92,202
173 Botswana  8,255.3 GB  190,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,880
175 Curacao  6,857.1 GB  132,024
176 Liberia  6,553.1 GB  551,189
177 Marshall Islands  6,177.4 GB  59,450
178 South Sudan  6,169.4 GB  335,913
179 Dominica  5,275.3 GB  293,782
180 Martinique  5,217.8 GB  74,716
181 Vanuatu  5,170.2 GB  274,697
182 Equatorial Guinea  5,143.1 GB  315,461
183 Congo  4,500.7 GB  122,825
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,031.1 GB  42,819
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,916.6 GB  71,956
191 Sierra Leone  2,879.5 GB  110,608
192 Cape Verde  2,720.6 GB  127,062
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,584
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,995
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.8 GB  195,203
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,800.2 GB  74,811
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,106
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,479
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,731
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,414
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4